For as568 o-rings (inch series), AS 568 is the governing document for the dimensions listed below. Mechanical and performance requirements for this part family are set by its own standards, not by the bolt and screw property-class documents.
AS 568 — Scope
AS 568 specifies the dimensional requirements for as568 o-rings (inch series). Material, surface condition and any performance rating are set by separate documents specific to this part family — ISO 898-1 and ISO 898-2, which govern bolt and nut property classes, do not apply here.
Tolerance & Product Grades
Tolerances for as568 o-rings (inch series) are given as limits on the individual dimensions in the table rather than as a fastener product grade. Where a general-tolerance class is cited on the drawing instead, it applies to the dimensions not otherwise toleranced.
Dimensions Specified by AS 568
| Dash number | Inner diameter d1 (in) | Inner diameter d1 (mm) | Cross section CS (in) | Cross section CS (mm) | Groove width (mm) | Reference standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS568-001 | 0.029 | 0.74 | 0.040 | 1.02 | 1.42 | AS 568 |
| AS568-002 | 0.042 | 1.07 | 0.040 | 1.02 | 1.42 | AS 568 |
| AS568-003 | 0.056 | 1.42 | 0.040 | 1.02 | 1.42 | AS 568 |
| AS568-004 | 0.070 | 1.78 | 0.040 | 1.02 | 1.42 | AS 568 |
| AS568-005 | 0.101 | 2.57 | 0.040 | 1.02 | 1.42 | AS 568 |
| AS568-006 | 0.114 | 2.90 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-007 | 0.145 | 3.68 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-008 | 0.176 | 4.47 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-009 | 0.208 | 5.28 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-010 | 0.239 | 6.07 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-011 | 0.301 | 7.65 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-012 | 0.364 | 9.25 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-013 | 0.426 | 10.82 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-014 | 0.489 | 12.42 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-015 | 0.551 | 14.00 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-016 | 0.614 | 15.60 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-017 | 0.676 | 17.17 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-018 | 0.739 | 18.77 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-019 | 0.801 | 20.35 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-020 | 0.864 | 21.95 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-021 | 0.926 | 23.52 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-022 | 0.989 | 25.12 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-023 | 1.051 | 26.70 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-024 | 1.114 | 28.30 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-025 | 1.176 | 29.87 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-026 | 1.239 | 31.47 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-027 | 1.301 | 33.05 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-028 | 1.364 | 34.65 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-029 | 1.489 | 37.82 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-030 | 1.614 | 41.00 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-031 | 1.739 | 44.17 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-032 | 1.864 | 47.35 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-033 | 1.989 | 50.52 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-034 | 2.114 | 53.70 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-035 | 2.239 | 56.87 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-036 | 2.364 | 60.05 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-037 | 2.489 | 63.22 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-038 | 2.614 | 66.40 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-039 | 2.739 | 69.57 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-040 | 2.864 | 72.75 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-041 | 2.989 | 75.92 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-042 | 3.239 | 82.27 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-043 | 3.489 | 88.62 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-044 | 3.739 | 94.97 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-045 | 3.989 | 101.32 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-046 | 4.239 | 107.67 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-047 | 4.489 | 114.02 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-048 | 4.739 | 120.37 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-049 | 4.989 | 126.72 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-050 | 5.239 | 133.07 | 0.070 | 1.78 | 2.49 | AS 568 |
| AS568-102 | 0.049 | 1.24 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-103 | 0.081 | 2.06 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-104 | 0.112 | 2.84 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-105 | 0.143 | 3.63 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-106 | 0.174 | 4.42 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-107 | 0.206 | 5.23 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-108 | 0.237 | 6.02 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-109 | 0.299 | 7.59 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-110 | 0.362 | 9.19 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-111 | 0.424 | 10.77 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-112 | 0.487 | 12.37 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-113 | 0.549 | 13.94 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-114 | 0.612 | 15.54 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-115 | 0.674 | 17.12 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-116 | 0.737 | 18.72 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-117 | 0.799 | 20.29 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-118 | 0.862 | 21.89 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-119 | 0.924 | 23.47 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-120 | 0.987 | 25.07 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-121 | 1.049 | 26.64 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-122 | 1.112 | 28.24 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-123 | 1.174 | 29.82 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-124 | 1.237 | 31.42 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-125 | 1.299 | 32.99 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-126 | 1.362 | 34.59 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-127 | 1.424 | 36.17 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-128 | 1.487 | 37.77 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-129 | 1.549 | 39.34 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-130 | 1.612 | 40.94 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-131 | 1.674 | 42.52 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-132 | 1.737 | 44.12 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-133 | 1.799 | 45.69 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-134 | 1.862 | 47.29 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-135 | 1.924 | 48.87 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-136 | 1.987 | 50.47 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-137 | 2.049 | 52.04 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-138 | 2.112 | 53.64 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-139 | 2.174 | 55.22 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
| AS568-140 | 2.237 | 56.82 | 0.103 | 2.62 | 3.66 | AS 568 |
Equivalent Standards
Where direct equivalents exist (ISO ↔ DIN, ISO ↔ ASME), they are listed on the parent AS568 O-Rings (Inch Series) page. Always confirm against the dimensions on this page, since some "equivalent" standards differ in tolerances and head geometry.
When to Specify AS 568
Choose AS 568 for international engineering work and OEM supply where ISO standards are the contractual reference. It is the default modern specification for as568 o-rings (inch series).

