Specification summary of DIN 471 as applied to retaining rings (circlips): the dimensions the standard fixes, the full size range supplied, and the related designations commonly cross-referenced.
DIN 471 — Scope
DIN 471 specifies the dimensional requirements for retaining rings (circlips). Material, surface condition and any performance rating are set by separate documents specific to this part family — ISO 898-1 and ISO 898-2, which govern bolt and nut property classes, do not apply here.
Tolerance & Product Grades
Tolerances for retaining rings (circlips) are given as limits on the individual dimensions in the table rather than as a fastener product grade. Where a general-tolerance class is cited on the drawing instead, it applies to the dimensions not otherwise toleranced.
Dimensions Specified by DIN 471
| Nominal diameter (mm) | Ring diameter d1 (mm) | Groove diameter d2 (mm) | Thickness s (mm) | Groove depth ref (mm) | Type / standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | DIN 471 external |
| 4 | 3.7 | 3.4 | 0.4 | 4.5 | DIN 471 external |
| 5 | 4.7 | 4.4 | 0.6 | 5.5 | DIN 471 external |
| 6 | 5.6 | 5.3 | 0.7 | 6.5 | DIN 471 external |
| 7 | 6.5 | 6.2 | 0.8 | 7.5 | DIN 471 external |
| 8 | 7.4 | 7.1 | 0.8 | 8.5 | DIN 471 external |
| 9 | 8.4 | 8.1 | 1.0 | 9.5 | DIN 471 external |
| 10 | 9.3 | 9.0 | 1.0 | 10.5 | DIN 471 external |
| 11 | 10.2 | 9.9 | 1.0 | 11.5 | DIN 471 external |
| 12 | 11.1 | 10.8 | 1.0 | 12.5 | DIN 471 external |
| 14 | 13.0 | 12.7 | 1.0 | 14.5 | DIN 471 external |
| 15 | 14.0 | 13.7 | 1.0 | 15.5 | DIN 471 external |
| 16 | 15.0 | 14.7 | 1.0 | 16.5 | DIN 471 external |
| 17 | 16.0 | 15.7 | 1.0 | 17.5 | DIN 471 external |
| 18 | 17.0 | 16.7 | 1.2 | 18.5 | DIN 471 external |
| 19 | 18.0 | 17.7 | 1.2 | 19.5 | DIN 471 external |
| 20 | 19.0 | 18.7 | 1.2 | 20.5 | DIN 471 external |
| 22 | 21.0 | 20.7 | 1.2 | 22.5 | DIN 471 external |
| 24 | 22.9 | 22.6 | 1.2 | 24.5 | DIN 471 external |
| 25 | 23.9 | 23.6 | 1.2 | 25.5 | DIN 471 external |
| 28 | 26.9 | 26.6 | 1.5 | 29.0 | DIN 471 external |
| 30 | 28.9 | 28.6 | 1.5 | 31.0 | DIN 471 external |
| 32 | 30.9 | 30.6 | 1.5 | 33.0 | DIN 471 external |
| 35 | 33.8 | 33.5 | 1.5 | 36.0 | DIN 471 external |
| 40 | 38.5 | 38.2 | 1.75 | 41.0 | DIN 471 external |
| 45 | 43.5 | 43.2 | 1.75 | 46.0 | DIN 471 external |
| 50 | 48.5 | 48.2 | 2.0 | 51.0 | DIN 471 external |
| 55 | 53.3 | 53.0 | 2.0 | 56.5 | DIN 471 external |
| 60 | 58.3 | 58.0 | 2.0 | 61.5 | DIN 471 external |
| 65 | 63.3 | 63.0 | 2.5 | 67.0 | DIN 471 external |
| 70 | 68.3 | 68.0 | 2.5 | 72.0 | DIN 471 external |
| 75 | 73.3 | 73.0 | 2.5 | 77.0 | DIN 471 external |
| 80 | 78.0 | 77.7 | 2.5 | 82.0 | DIN 471 external |
| 85 | 83.0 | 82.7 | 3.0 | 87.0 | DIN 471 external |
| 90 | 88.0 | 87.7 | 3.0 | 92.0 | DIN 471 external |
| 95 | 93.0 | 92.7 | 3.0 | 97.0 | DIN 471 external |
| 100 | 98.0 | 97.7 | 3.0 | 102.0 | DIN 471 external |
| 8 | 8.4 | 8.7 | 0.8 | 7.5 | DIN 472 internal |
| 9 | 9.4 | 9.7 | 1.0 | 8.5 | DIN 472 internal |
| 10 | 10.4 | 10.7 | 1.0 | 9.5 | DIN 472 internal |
| 11 | 11.4 | 11.7 | 1.0 | 10.4 | DIN 472 internal |
| 12 | 12.5 | 12.8 | 1.0 | 11.4 | DIN 472 internal |
| 13 | 13.5 | 13.8 | 1.0 | 12.4 | DIN 472 internal |
| 14 | 14.5 | 14.8 | 1.0 | 13.4 | DIN 472 internal |
| 15 | 15.5 | 15.8 | 1.0 | 14.3 | DIN 472 internal |
| 16 | 16.5 | 16.8 | 1.0 | 15.3 | DIN 472 internal |
| 17 | 17.5 | 17.8 | 1.0 | 16.3 | DIN 472 internal |
| 18 | 18.5 | 18.8 | 1.2 | 17.2 | DIN 472 internal |
| 19 | 19.5 | 19.8 | 1.2 | 18.2 | DIN 472 internal |
| 20 | 20.5 | 20.8 | 1.2 | 19.2 | DIN 472 internal |
| 22 | 22.5 | 22.9 | 1.2 | 21.2 | DIN 472 internal |
| 24 | 24.5 | 24.9 | 1.2 | 23.2 | DIN 472 internal |
| 25 | 25.5 | 25.9 | 1.2 | 24.2 | DIN 472 internal |
| 28 | 28.6 | 29.0 | 1.5 | 27.0 | DIN 472 internal |
| 30 | 30.6 | 31.0 | 1.5 | 29.0 | DIN 472 internal |
| 32 | 32.6 | 33.0 | 1.5 | 31.0 | DIN 472 internal |
| 35 | 35.7 | 36.1 | 1.5 | 34.0 | DIN 472 internal |
| 40 | 40.8 | 41.3 | 1.75 | 39.0 | DIN 472 internal |
| 45 | 45.8 | 46.3 | 1.75 | 44.0 | DIN 472 internal |
| 50 | 51.0 | 51.5 | 2.0 | 49.0 | DIN 472 internal |
| 55 | 56.0 | 56.5 | 2.0 | 54.0 | DIN 472 internal |
| 60 | 61.0 | 61.5 | 2.0 | 59.0 | DIN 472 internal |
| 65 | 66.2 | 66.8 | 2.5 | 64.0 | DIN 472 internal |
| 70 | 71.2 | 71.8 | 2.5 | 69.0 | DIN 472 internal |
| 75 | 76.2 | 76.8 | 2.5 | 74.0 | DIN 472 internal |
| 80 | 81.2 | 81.8 | 2.5 | 79.0 | DIN 472 internal |
| 85 | 86.5 | 87.1 | 3.0 | 84.0 | DIN 472 internal |
| 90 | 91.5 | 92.1 | 3.0 | 89.0 | DIN 472 internal |
| 95 | 96.5 | 97.1 | 3.0 | 94.0 | DIN 472 internal |
| 100 | 101.5 | 102.1 | 3.0 | 99.0 | DIN 472 internal |
Equivalent Standards
Where direct equivalents exist (ISO ↔ DIN, ISO ↔ ASME), they are listed on the parent Retaining Rings (Circlips) page. Always confirm against the dimensions on this page, since some "equivalent" standards differ in tolerances and head geometry.
Companion Standards
DIN 471 controls only the geometry of retaining rings (circlips). Surface finish is governed by separate finish standards (for example ISO 4042 for electroplating), and corrosion testing by ISO 9227 (neutral salt spray). Mechanical performance is set by the standards specific to this part family, not by ISO 898-1 or ISO 898-2, which apply to bolts, screws and nuts.


